VIP member
Lightweight all electric transport vehicle I
Lightweight all electric transport vehicle I
Product details
| PRODUCT MODEL | unit | MH02044 |
| rated load | kg | 1500 |
| load center | mm | 600 |
| wheelbase | mm | 1284/1354 |
| Driving style | Walking style | |
| Minimum height of fork | mm | 85 |
| Lift Height | mm | 195 |
| Outer spacing of fork | mm | 560/685 |
| FORK LENGTH | mm | 1150/1200 |
| Fork width | mm | 160 |
| Fork thickness | mm | 44 |
| overall length | mm | 1626 |
| overall width | mm | 560/685 |
| Overall height | mm | 1190 |
| minimum turning radius | mm | 1510/1590 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 3/3.5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 56/60 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 57/59 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 |
| Drive motor | kw | DC0.63 |
| lifting motor | kw | DC0.8 |
| Battery voltage | V | 24 |
| Battery capacity | Ah | 70 |
| Weight of battery | kg | 48 |
| Self weight (including battery) | kg | 275 |
Online inquiry
