VIP member
Product details
| Hash HACH spectrophotometer and colorimeter measurement parameter list | |||||||||
| Parameters and measurement range (mg/L) | DR5000 | DR3800 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | ||
| Alachlor | Immune tube method | ● | ● | ● | ● | 28130-00 | |||
| aluminium | 0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22420-00 |
| 0.002-0.250 | ● | ● | ● | ● | 26037-00 | ||||
| 0.02-0.50 | ● | ● | ● | TNT848 | |||||
| arsenic | 0.02-0.20 | ● | ● | ● | |||||
| Atrazine atrazine (herbicide) |
Immune tube method | ● | ● | ● | ● | 27627-00 | |||
| barium | 1-100 | ● | ● | 12064-99 | |||||
| 2-100 | ● | ● | |||||||
| Benzotriazole Toluenotriazole |
1-16 (Benzotriazole) 1-20 (Toluenotriazole) |
● | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | ||
| boron | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | ● | 14170-99 | |||
| 0.03-1.60 | ● | 26669-00 | |||||||
| 0.02-1.50 | ● | ● | ● | ● | |||||
| bromine | 0.05-4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
| Carbohydrazide (residual corrosion inhibitor) | 5-600μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| monochloramine | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | 28051-45 | ||
| 0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 28022-46 | ||||
| chloride | 0.1-25.0(Cl-) | ● | ● | ● | ● | 23198-00 | |||
| chlorine dioxide | 0.04-5.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27710-00 27709-00 |
|
| 5-1000(ClO2) | ● | ● | ● | ● | — | ||||
| 0.01-1.00(ClO2) | ● | ● | ● | ● | 22423-00 | ||||
| Free residual chlorine | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | |||
| 0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |
| 0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | |
| Total residual chlorine | 0.02-2.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-69 |
| 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 14064-69 | ||||
| 2-500μg/L(Cl2) | ● | ● | ● | ● | 25630-00 | ||||
| 0.09-5.00(Cl2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | |
| hexavalent chromium | 0.01-0.70(Cr6+) | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |||
| 0.01-0.60(Cr6+) | ● | 12710-99 | |||||||
| 0.03-1.00(Cr6+) | ● | ● | TNT854 | ||||||
| total chromium | 0.01-0.70(Cr) | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | |||
| 0.01-0.60(Cr) | ● | 22425-00 | |||||||
| 0.03-1.00(Cr) | ● | ● | HCT156 | ||||||
| cobalt | 0.01-2.00(Co) | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
| cadmium | 0.7-80.0μg/L | ● | ● | ● | ● | 22422-01 | |||
| copper | 0.04-5.00(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | ||
| 2-210μg/L(Cu) | ● | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | |||
| cyanide | 0.001-0.240(CN-) | ● | ● | ● | ● | ● | 24302-00 | ||
| 0.002-0.240(CN-) | ● | ||||||||
| Cyanuric acid | 5-50 | ● | ● | 2460-66 | |||||
| Ethylhydroxylamine DEHA (Deoxidizer) |
3-450μg/L | ● | ● | ● | ● | 24460-66 | |||
| 9-500μg/L | ● | ||||||||
| isoascorbic acid | 13-1500μg/L | ● | ● | ● | ● | ||||
| fluoride | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 444-49 | |
| formaldehyde | 3-500μg/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||||
| 2-500μg/L | ● | ||||||||
| hardness | 0.07-4.00 CaCO3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23199-00 |
| 0.05-4.00 CaCO3 | ● | ||||||||
| total hardness | 4-1000μg/L CaCO3 | ● | ● | ● | ● | 26031-00 | |||
| HYDRAZINE | 16-500μg/L | ● | 1790-32 | ||||||
| 4-600μg/L | ● | ● | ● | ● | |||||
| hydroquinone | 9-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| iodine | 0.07-7.0 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |||
| iron | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-49 | |||
| ferrous | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1037-69 |
| Total Iron | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21057-69 |
| 0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | |||
| lead | 5-150μg/L | ● | ● | ● | ● | 23750-00 | |||
| manganese | 0.2-20.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |
| 0.1-20.0 | ● | ||||||||
| 0.007-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||||
| 9.006-0.700 | ● | ||||||||
| mercury | 0.1-2.5μg/L | ● | ● | ● | ● | 26583-00 | |||
| Methyl ethyl ketoxime | 15-1000μg/L | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| molybdate | 0.3-40.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | ||
| 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | ||
| nickel | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | ● | 22435-00 | |||
| 0.007-1.000 | ● | ● | ● | ● | ● | 26516-00 | |||
| 0.10-6.00 | ● | ● | ● | TNT856 | |||||
| nitrate | 0.3-30 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21061-69 |
| 0.1-10.0 NO3-N | ● | ● | ● | ● | |||||
| 0.01-0.50 NO3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | |
| 0.2-5.0 NO3-N | ● | 21061-69 | |||||||
| 5-35 NO3-N | ● | ● | ● | TNT836 | |||||
| nitrite | 0.002-0.3 NO2-N | ● | ● | ● | ● | 21071-69 | |||
| 0.005-0.35 NO2-N | ● | ● | ● | ||||||
| 2-150 NO2-N | ● | 21075-69 | |||||||
| 2-250 NO2-N | ● | ● | ● | ● | |||||
| 0.003-0.500 NO2-N | ● | ● | ● | 26083-45 | |||||
| 0.020-0.600 NO2-N | ● | ● | ● | TNT839 | |||||
| Ammonia nitrogen | 0.02-2.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24582-00 26045-45 |
|
| 0.01-0.50 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | |||
| 0.4-50.0 NH3-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | ||
| 2-47 NH3-N | ● | ● | ● | TNT832 | |||||
| 0.015-2 NH3-N | ● | ● | ● | TNT830 | |||||
| 1-12 NH3-N | ● | ● | ● | TNT831 | |||||
| total nitrogen | 5-40 N | ● | ● | ● | TNT827 | ||||
| 10-150 N | ● | ● | ● | ● | ● | 27141-00 | |||
| 0.5-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | |||
| 1-16 N | ● | ● | ● | TNT826 | |||||
| 20-100 N | ● | ● | ● | TNT828 | |||||
| Total organic nitrogen | 0.2-25.0 N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26045-45 | |
| TKN | 1-150 | ● | ● | ● | ● | ● | 24953-01 | ||
| Organic compounds, UV absorption | N/A | ● | — | ||||||
| Total organic carbon, TOC | 20-700 C | ● | ● | ● | ● | ● | 27604-45 | ||
| 100-700 C | ● | ||||||||
| 0.3-20.0 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | ||
| 15-150 C | ● | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | |||
| Chemical Oxygen Demand (CODCr) | 0.7-40.0 COD | ● | ● | ● | 24158-25 | ||||
| 3-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | |||
| 0.7-40 COD | ● | ● | ● | TNT820 | |||||
| 20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | ||
| 200-15000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | ||
| Chemical oxygen demand CODMn | 30-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 26234-25 | |
| 20-1000 COD | ● | ||||||||
| Dissolved oxygen (DO) | 0.3-15.0 O2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25150-25 |
| 10-1000μg/L O2 | ● | ● | 25010-25 | ||||||
| 6-800μg/L O2 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1-40.0 O2 | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||||
| oxygen scavengers | Based on the composition of organic matter | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | |||
| ozone | 0.01-0.25 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25260-25 | |
| 0.01-0.75 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | ||
| 0.01-1.50 O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25180-25 | ||
| Polychlorinated biphenyls PCB | Immune tube method | ● | ● | ● | ● | 27735-00 | |||
| Volatile phenol | 0.002-0.200 | ● | ● | ● | ● | 22439-01 | |||
| phosphonates | UV digestion method (0.02-2.50 Or 1.0-125.0) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | 24297-00 | |
| Acid hydrolyzable phosphorus | 0.07-5.0 PO4 | ● | ● | 27427-45 | |||||
| 0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Active phosphorus | 19-3000μg/L PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 26786-00 | ||
| 0.23-30.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |
| 0.3-45.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||
| 1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | |||
| 0.02-2.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | ||
| 0.06-5.00 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||
| total phosphorus | 0.06-3.50 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | ||
| 1.0-100.0 PO4 | ● | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | |||
| potassium | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | ● | 24591-00 | |||
| quaternary ammonium salt | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | ● | 24592-00 | |||
| selenium | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | ● | 22442-01 | |||
| silicon | 1-75 SiO2 | ● | 24296-00 | ||||||
| 3-2000 SiO2 | ● | 22443-00 | |||||||
| 1.0-100.0 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24296-00 | ||||
| 0.01-1.60 SiO2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||||
| 3-1000μg/L SiO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25535-00 | ||
| silver | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | ● | 22966-00 | |||
| sulfate | 5-70 | ● | ● | ● | 12065-99 | ||||
| 2-70 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 40-150 | ● | ● | ● | TNT864 | |||||
| 150-900 | ● | ● | ● | TNT865 | |||||
| sulfide | 0.01-0.7 S | ● | ● | 22445-00 | |||||
| 5-800μg/L S | ● | ● | ● | ● | |||||
| Sulfite | 0.10-5.0 | ● | ● | ● | HPT430 | ||||
| Anionic surfactant | 0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | |
| Suspended solids | 5-750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| Tannin and lignin | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | |
| Toluene triazole | 1.0-20 | ● | ● | ● | ● | 21412-99 | |||
| toxicity | 0-100% inhibition | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | |
| Petroleum hydrocarbons TPH in soil | Immune tube method | ● | ● | ● | ● | 27743-00 | |||
| Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) | Immune tube method | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Trihalomethanes | 5-800μg/L | ● | ● | ● | ● | 27908-00 | |||
| volatile acid | 27-2800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22447-00 |
| zinc | 0.02-3.0 | ● | ● | 24293-00 | |||||
| 0.001-3.00 | ● | ● | ● | ● | |||||
Online inquiry
